ACTUALIZAR al método de envío expreso de DHL.
Este es solo un SERVICIO, por lo que debe solicitar un producto donde no esté implementada esta opción y luego agregar este SERVICIO al CARRITO también ...
Puede utilizar este servicio para actualizar desde un método de entrega estándar (CORREO AÉREO REGISTRADO) a DHL Express.
Consulte a continuación: DHL vs. Servicios registrados de correo aéreo para comparar...
AVÍSAME POR CORREO ELECTRÓNICO si ya se realizó la ACTUALIZACIÓN y el PEDIDO (informando el número de pedido)
Descripción
AVÍSAME POR CORREO ELECTRÓNICO si ya se realizó la ACTUALIZACIÓN y el PEDIDO
(informar el número de pedido)
ACTUALIZAR al método de envío expreso de DHL.
Este es solo un SERVICIO, por lo que debe solicitar un producto donde no esté implementada esta opción y luego agregar este SERVICIO al CARRITO también ...
Puede utilizar este servicio para actualizar desde un método de entrega estándar (CORREO AÉREO REGISTRADO) a DHL Express.
Consulte a continuación: DHL vs. Servicios registrados de correo aéreo para comparar...
DHL Express vs correo aéreo registrado
DHL Express en todo el mundo | Correo Aéreo Registrado (servicio estándar) NO DISPONIBLE | |
---|---|---|
Compañía de envios | Grupo DHL | Origen: Servicio Postal Italiano Destino: Empresa postal nacional del país del cliente (por ejemplo, para EE. UU. Será administrado por USPS) |
Seguimiento | Seguimiento completo (estado de seguimiento en tiempo real) | Parcialmente rastreado (retraso en el estado de seguimiento de actualización) |
Gestionar entrega | Totalmente manejable para cambiar direcciones o horarios | NO manejable |
Seguro | ASEGURADO | No asegurado Viaje de mercancías a riesgo del cliente |
Costo | en la página CARRITO, actualice su Nación de envío y se actualizará el Costo para el peso del paquete. | paquete pequeño 10 euros (500gr) paquete mediano 14 euros (1 kg) Gran paquete 20 Euro (2 Kg) |
Días de entrega (promedio) | Italia: día 1 Europe: 1/2 días Estados Unidos: días 2 / 4 Australia-Lejano Oriente: 3-5 días | Europe: solo para AREA Remota Estados Unidos: 10-15 días (podría ser más) Australia-Lejano Oriente: 10-15-20 (podría ser más) |
RUSIA Destino | NO DISPONIBLE | SI (es la única opción disponible) |
Consejos | Siempre rastreable en www.dhl.com Consejos por correo electrónico y número de teléfono móvil. Se alienta a los clientes a completar con el número de móvil sus Cuentas | NO hay consejos en tránsito Etiqueta en el casillero de correos si el cliente está ausente |
Solicitud de señal | Si | SÍ/NO (depends sobre hábitos de publicación de destino) |
Note al mensajero | SI puede dejar opcional Notes al transportista para una mejor entrega | NO |
AREAS REMOTAS | Podría haber un recargo en el precio del envío si su código postal está en la lista de ÁREAS REMOTAS (puede consultar aquí la lista) https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved =2ahUKEwjRqdq4oPr9AhVQa_EDHR8xAToQFnoECA4QAQ&url=https%3A%2F%2Fmydhl.express.dhl%2Fcontent%2Fdam%2Fdownloads%2Fglobal%2Fen%2Fremote-areas%2Fdhl_express_remote_areas_en.pdf.coredownload.pdf&usg=AOvVaw0QuwKYaZl |
Únicamente los clientes que hayan adquirido este producto puede dejar un comentario.

Para pedidos de menos de 150 euros, es posible elegir entre correo aéreo registrado y envío DHL Express.
ExpenLos pedidos se enviarán únicamente mediante DHL Express - Método acelerado.
Consulte la tabla a continuación para comparar.
IMPORTANTE: si necesita DHL Express Delivery mejor para llenar su cuenta con un NÚMERO MÓVIL
Es importante gestionar la entrega (cambiar la dirección, cambiar el tiempo de entrega, gestionar la recogida y más ...)
DHL Express vs correo aéreo registrado
DHL Express en todo el mundo | Correo Aéreo Registrado (servicio estándar) NO DISPONIBLE | |
---|---|---|
Compañía de envios | Grupo DHL | Origen: Servicio Postal Italiano Destino: Empresa postal nacional del país del cliente (por ejemplo, para EE. UU. Será administrado por USPS) |
Seguimiento | Seguimiento completo (estado de seguimiento en tiempo real) | Parcialmente rastreado (retraso en el estado de seguimiento de actualización) |
Gestionar entrega | Totalmente manejable para cambiar direcciones o horarios | NO manejable |
Seguro | ASEGURADO | No asegurado Viaje de mercancías a riesgo del cliente |
Costo | en la página CARRITO, actualice su Nación de envío y se actualizará el Costo para el peso del paquete. | paquete pequeño 10 euros (500gr) paquete mediano 14 euros (1 kg) Gran paquete 20 Euro (2 Kg) |
Días de entrega (promedio) | Italia: día 1 Europe: 1/2 días Estados Unidos: días 2 / 4 Australia-Lejano Oriente: 3-5 días | Europe: solo para AREA Remota Estados Unidos: 10-15 días (podría ser más) Australia-Lejano Oriente: 10-15-20 (podría ser más) |
RUSIA Destino | NO DISPONIBLE | SI (es la única opción disponible) |
Consejos | Siempre rastreable en www.dhl.com Consejos por correo electrónico y número de teléfono móvil. Se alienta a los clientes a completar con el número de móvil sus Cuentas | NO hay consejos en tránsito Etiqueta en el casillero de correos si el cliente está ausente |
Solicitud de señal | Si | SÍ/NO (depends sobre hábitos de publicación de destino) |
Note al mensajero | SI puede dejar opcional Notes al transportista para una mejor entrega | NO |
AREAS REMOTAS | Podría haber un recargo en el precio del envío si su código postal está en la lista de ÁREAS REMOTAS (puede consultar aquí la lista) https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved =2ahUKEwjRqdq4oPr9AhVQa_EDHR8xAToQFnoECA4QAQ&url=https%3A%2F%2Fmydhl.express.dhl%2Fcontent%2Fdam%2Fdownloads%2Fglobal%2Fen%2Fremote-areas%2Fdhl_express_remote_areas_en.pdf.coredownload.pdf&usg=AOvVaw0QuwKYaZl |
Si su CÓDIGO POSTAL se encuentra en la Lista de áreas remotas de DHL, se le cobrará de más por los costos adicionales para llegar a su dirección... aquí puedes comprobar si tu dirección está en la lista
Productos relacionados
ACTUALIZAR - Z-FlipCarcasa interna de fibra de aramida 4/3/5G/1
- 40,98€ (por ejemplo, IVA)
- Añadir al Carro
ACTUALIZACIÓN - Carcasa interna de fibra de aramida
- 39,34€ (por ejemplo, IVA)
- Añadir al Carro
Z-Fold2 Caja de fibra de aramida
- 45,08€ (por ejemplo, IVA)
- Añadir al Carro
Z-Fold4 Caja de fibra de aramida
- 45,08€ (por ejemplo, IVA)
- Añadir al Carro
Reseñas
No hay comentarios aún.